产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-86130-3572-B0 | 尺寸 | 6.088 |
分辨率 | 720*1560 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 70.31*162.61*2.36 |
AA区尺寸(mm) | 64.80*140.40 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 430 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 1500 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-86130-3572-B0
2.分辨率:720*1560
3.AA区尺寸:64.80*140.40
4.亮度:430
5.接口:MIPI
6.应用领域:手持终端,高端手机,其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-86130-3572-B0 | 尺寸 | 6.088 |
分辨率 | 720*1560 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 70.31*162.61*2.36 |
AA区尺寸(mm) | 64.80*140.40 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 430 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 1500 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208