产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-35030-B041-X0 | 尺寸 | 5.0 |
分辨率 | 720*1280 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 69.5*123.4*2.87 |
AA区尺寸(mm) | 62.08*110.43 | 最佳观看视角 | ALL o'clock |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 380 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 1200 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-35030-B041-X0
2.分辨率:720*1280
3.AA区尺寸:62.08*110.43
4.亮度:380
5.接口:MIPI
6.应用领域:手持终端、高端手机、人脸识别、医疗、对讲机、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-35030-B041-X0 | 尺寸 | 5.0 |
分辨率 | 720*1280 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 69.5*123.4*2.87 |
AA区尺寸(mm) | 62.08*110.43 | 最佳观看视角 | ALL o'clock |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 380 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 1200 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208