产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-31040-X001-A0 | 尺寸 | 10.1 |
分辨率 | 1200*1920 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 170.60*246.6*3.73 |
AA区尺寸(mm) | 136.36*217.58 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 500 |
纵横比 | 16:10 | 对比度 | 1000 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-31040-X001-A0
2.分辨率:1200*1920
3.AA区尺寸:136.36*217.58
4.亮度:500
5.接口:MIPI
6.应用领域:可视电话、健康医疗、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-31040-X001-A0 | 尺寸 | 10.1 |
分辨率 | 1200*1920 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 170.60*246.6*3.73 |
AA区尺寸(mm) | 136.36*217.58 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 500 |
纵横比 | 16:10 | 对比度 | 1000 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208