产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-65539-3392-B0 | 尺寸 | 5.45 |
分辨率 | 640*1280 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 64.28*130.63*1.51 |
AA区尺寸(mm) | 61.88*123.77 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 450 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 1200 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
5.45寸液晶显示屏图纸
一体化方案制造商
1、型号:HF-65539-3392-B0
2、分辨率:640*1280
3、AA区尺寸:61.88*123.77
4、亮度:450
5、接口:MIPI
6、应用领域:高端手机、手持终端、健康医疗、人脸识别、其他行业
产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-65539-3392-B0 | 尺寸 | 5.45 |
分辨率 | 640*1280 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 64.28*130.63*1.51 |
AA区尺寸(mm) | 61.88*123.77 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 450 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 1200 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
5.45寸液晶显示屏图纸
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208